Silniční vizidlo | Pravidelná | Opakovaná |
Osobní a nákladní vozidlo do 3,5 t | 1 250 Kč | 350 Kč*/790 Kč |
Motocykl | 750 Kč | 350 Kč |
Přípojné vozidlo nebržděné | 790 Kč | 350 Kč |
Přípojné vozidlo bržděné | 790 Kč | 350 Kč |
Evidenční kontrola | 550 Kč | 100 Kč* |
Ceník služeb platný od 1. 3. 2020
Pravidelné prohlídky silničních vozidel
Emise
Silniční vizidlo | Cena |
Měření emisí benzínový motor | 990 Kč |
Měření emisí dieselový motor | 990 Kč |
Měření emisí motor na pohon LPG, CNG | 990 Kč |
Opakované měření emisí do 30 dnů | 300 Kč* |
Technická kontrola před registrací - dovoz z EU
Silniční vizidlo | Pravidelná | Vypracování protokolu |
Osobní a nákladní vozidlo do 3,5 t | 1 250 Kč | 1000 Kč |
Motocykl | 750 Kč | 1000 Kč |
Přípojné vozidlo nebržděné | 790 Kč | 1000 Kč |
Přípojné vozidlo bržděné | 790 Kč | 1000 Kč |
Evidenční kontrola (dovoz ze zahraničí) | 700 Kč | 1000 Kč |
Technická kontrola před schválením technické způsobilosti - dovoz mimo EU
Silniční vizidlo | Pravidelná | Vypracování protokolu |
Osobní a nákladní vozidlo do 3,5 t | 1 250 Kč | 1200 Kč/hod |
Motocykl | 750 Kč | 1200 Kč/hod |
Přípojné vozidlo nebržděné | 790 Kč | 1200 Kč/hod |
Přípojné vozidlo bržděné | 790 Kč | 1200 Kč/hod |
Individuální stavba | dle kategorie | 1200 Kč/hod |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH * Po prohlídce na naší stanici |